Anno 2020

Popolazione al 1° gennaio 801 874 1.675
Nati 2 9 11
Morti 22 30 52
Saldo naturale anagrafico -20 -21 -41
Iscritti da altri comuni 20 24 44
Iscritti dall'estero 1 1 2
Altri iscritti 0 0 0
Cancellati per altri comuni 15 23 38
Cancellati per l'estero 5 5 10
Altri cancellati 2 0 2
Saldo migratorio anagrafico estero -4 -4 -8
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Saldo censuario totale 0 2 2
Popolazione al 31 dicembre 780 852 1632
Popolazione residente in famiglia al 31 dicembre 771 822 1.593
Popolazione residente in convivenza al 31 dicembre 9 30 39
Numero di famiglie al 31 dicembre dato non disponibile
Numero di convivenze al 31 dicembre da trattamento statistico dell'informazione di fonte anagrafica 2
Numero medio di componenti per famiglia al 31 dicembre dato non disponibile