Scheda del comune
- Superficie territoriale: 16,20 km².
- Escursione altimetrica: 63-73 m s.l.m.
- Altitudine del capoluogo: 70 m s.l.m.
- Nome abitanti: trigolesi.
- Densità di popolazione: 110 abitanti/km².
- Codice catastale: L426.
- Codice ISTAT: 019110.
- Codice avviamento postale: 26018.
- Prefisso telefonico: 0374.
- Santo Patrono: San Benedetto.
- Festa patronale: 11 luglio.
Indice contenuto
Riepilogo statistico al 31 dicembre 2010
- Maschi: 868.
- Femmine: 908.
- Totale popolazione residente: 1.776.
- Famiglie anagrafiche: 721.
- Convivenze: 2.
| Descrizione | Maschi | Femmine | Totale |
|---|
| Nati | 14 | 10 | 24 |
|---|
| Deceduti | 13 | 15 | 28 |
|---|
| Iscritti | 21 | 34 | 55 |
|---|
| Cancellati | 15 | 22 | 37 |
|---|
Indice contenuto
Stato civile al 31 dicembre 2010
| Descrizione | Totale |
|---|
| Celibi o nubili | 707 (40%) |
|---|
| Coniugati | 855 (48%) |
|---|
| Divorziati | 20 (1%) |
|---|
| Vedovi | 194 (11%) |
|---|
Indice contenuto
Cittadini stranieri: nazione di provenienza al 31 dicembre 2010
I cittadini di orgini estera sono 189 (10,64%)
| Nazione | Maschi | Femmine | Totale |
|---|
India | 38 | 26 | 64 |
|---|
Marocco | 18 | 14 | 32 |
|---|
Romania | 12 | 13 | 25 |
|---|
Egitto | 11 | 7 | 15 |
|---|
Tunisia | 9 | 6 | 15 |
|---|
Perù | 1 | 6 | 7 |
|---|
Bosnia Erzegovina | 3 | 3 | 6 |
|---|
Cina | 1 | 3 | 4 |
|---|
Colombia | 1 | 2 | 3 |
|---|
Russia | 0 | 2 | 2 |
|---|
Spagna | 0 | 2 | 2 |
|---|
Ucraina | 1 | 2 | 2 |
|---|
Bielorussia | 0 | 1 | 0 |
|---|
Bolivia/th> | 0 | 1 | 1 |
|---|
Brasile | 1 | 0 | 1 |
|---|
Bulgaria | 1 | 0 | 1 |
|---|
Costa d'Avorio | 1 | 0 | 1 |
|---|
Ecuador | 0 | 1 | 1 |
|---|
Giappone | 0 | 1 | 1 |
|---|
Slovacchia | 0 | 1 | 1 |
|---|
Regno Unito | 1 | 0 | 1 |
|---|
Indice contenuto
Popolazione scolastica anno 2010/2011
Scuola dell'infanzia statale
- iscritti: 37;
- sezioni: 1.
Scuola primaria
- 1° anno: 28 (1 sezione, 4 stranieri);
- 2° anno: 34 (2 sezioni, 2 stranieri);
- 3° anno: 20 (1 sezione, 3 stranieri);
- 4° anno: 22 (1 sezione, 6 stranieri);
- 5° anno: 22 (1 sezione, 2 stranieri).
Totale alunni frequentanti la scuola primaria: 126 (di cui 17 stranieri, divisi in 6 classi).
Scuola secondaria di 1° grado
- 1° anno: 30 (1 sezione, 6 stranieri);
- 2° anno: 25 (1 sezione, 4 stranieri);
- 3° anno: 23 (1 sezione, 1 straniero).
Totale alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado: 78 (di cui 11 stranieri, divisi in 3 classi).
Evoluzione nei censimenti
| Anno | Abitanti | Grafico |
|---|
| 1861 | 2335 |  |
|---|
| 1871 | 2485 |  |
|---|
| 1881 | 2444 |  |
|---|
| 1901 | 2575 |  |
|---|
| 1911 | 2753 |  |
|---|
| 1921 | 3034 |  |
|---|
| 1931 | 2831 |  |
|---|
| 1936 | 2759 |  |
|---|
| 1951 | 2579 |  |
|---|
| 1961 | 2002 |  |
|---|
| 1971 | 1676 |  |
|---|
| 1981 | 1671 |  |
|---|
| 1991 | 1712 |  |
|---|
| 2001 | 1680 |  |
|---|
Indice contenuto
Fonte dei dati: